freitragende Schiebetoranlage ohne Antrieb
Drahtstärke: 6/5/6 mm
Maschenweite: 50 / 200 mm
Pfosten: 3 Stück 80x80 mm
Zubehör: inkl. Zahnstange aus hochwertigem Kunststoff, Hakenfallenschloss, Rollenböcke, Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
Schiebetor - 6/5/6 - feuerverzinkt
Höhe Tor | Länge Pfosten | B 3000 | B 3500 | B 4000 | B 4500 | B 5000 | B 5500 | B 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 1890,00 | 1981,00 | 2050,00 | 2107,00 | 2176,00 | 2292,00 | 2585,00 |
1000 | 1600 | 1997,00 | 2097,00 | 2166,00 | 2223,00 | 2295,00 | 2421,00 | 2745,00 |
1200 | 1800 | 2102,00 | 2212,00 | 2283,00 | 2340,00 | 2411,00 | 2547,00 | 2904,00 |
1400 | 2000 | 2209,00 | 2328,00 | 2400,00 | 2459,00 | 2530,00 | 2676,00 | 3064,00 |
1600 | 2200 | 2314,00 | 2445,00 | 2516,00 | 2578,00 | 2649,00 | 2804,00 | 3225,00 |
1800 | 2400 | 2421,00 | 2561,00 | 2635,00 | 2695,00 | 2768,00 | 2933,00 | 3385,00 |
2000 | 2600 | 2507,00 | 2654,00 | 2730,00 | 2792,00 | 2866,00 | 3040,00 | 3523,00 |
2200 | 2800 | 2723,00 | 2890,00 | 2968,00 | 3035,00 | 3114,00 | 3304,00 | 3844,00 |
2400 | 3000 | 2856,00 | 3033,00 | 3114,00 | 3180,00 | 3261,00 | 3463,00 | 4042,00 |
Schiebetor - 6/5/6 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne
Höhe Tor | Länge Pfosten | B 3000 | B 3500 | B 4000 | B 4500 | B 5000 | B 5500 | B6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 1985,00 | 2085,00 | 2164,00 | 2231,00 | 2311,00 | 2440,00 | 2747,00 |
1000 | 1600 | 2119,00 | 2231,00 | 2311,00 | 2383,00 | 2466,00 | 2609,00 | 2952,00 |
1200 | 1800 | 2250,00 | 2373,00 | 2459,00 | 2533,00 | 2621,00 | 2776,00 | 3154,00 |
1400 | 2000 | 2385,00 | 2521,00 | 2609,00 | 2685,00 | 2778,00 | 2947,00 | 3359,00 |
1600 | 2200 | 2519,00 | 2666,00 | 2759,00 | 2837,00 | 2935,00 | 3114,00 | 3561,00 |
1800 | 2400 | 2652,00 | 2811,00 | 2906,00 | 2990,00 | 3092,00 | 3283,00 | 3766,00 |
2000 | 2600 | 2764,00 | 2937,00 | 3035,00 | 3121,00 | 3228,00 | 3430,00 | 3949,00 |
2200 | 2800 | 3737,00 | 4011,00 | 4195,00 | 4370,00 | 4587,00 | 4918,00 | 5608,00 |
2400 | 3000 | 3980,00 | 4275,00 | 4475,00 | 4661,00 | 4894,00 | 5221,00 | 5996,00 |
freitragende Schiebetoranlage ohne Antrieb
Drahtstärke: 8/6/8 mm
Maschenweite: 50 / 200 mm
Pfosten: 3 Stück 80x80 mm
Zubehör: inkl. Zahnstange aus hochwertigem Kunststoff, Hakenfallenschloss, Rollenböcke, Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
Schiebetor - 8/6/8 - feuerverzinkt
Höhe Tor | Länge Pfosten | B 3000 | B 3500 | B 4000 | B 4500 | B 5000 | B 5500 | B6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 1947,00 | 2054,00 | 2126,00 | 2185,00 | 2257,00 | 2390,00 | 2735,00 |
1000 | 1600 | 2066,00 | 2185,00 | 2259,00 | 2321,00 | 2392,00 | 2540,00 | 2930,00 |
1200 | 1800 | 2181,00 | 2314,00 | 2388,00 | 2450,00 | 2526,00 | 2683,00 | 3114,00 |
1400 | 2000 | 2300,00 | 2445,00 | 2521,00 | 2585,00 | 2661,00 | 2833,00 | 3306,00 |
1600 | 2200 | 2419,00 | 2578,00 | 2654,00 | 2721,00 | 2797,00 | 2980,00 | 3497,00 |
1800 | 2400 | 2538,00 | 2709,00 | 2787,00 | 2854,00 | 2935,00 | 3130,00 | 3689,00 |
2000 | 2600 | 2633,00 | 2818,00 | 2899,00 | 2968,00 | 3049,00 | 3259,00 | 3861,00 |
2200 | 2800 | 2871,00 | 3078,00 | 3164,00 | 3237,00 | 3323,00 | 3556,00 | 4235,00 |
2400 | 3000 | 2992,00 | 3213,00 | 3302,00 | 3375,00 | 3463,00 | 3709,00 | 4432,00 |
Schiebetor - 8/6/8 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne
Höhe Tor | Länge Pfosten | B 3000 | B 3500 | B 4000 | B 4500 | B 5000 | B 5500 | B6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 2043,00 | 2159,00 | 2240,00 | 2309,00 | 2392,00 | 2538,00 | 2897,00 |
1000 | 1600 | 2188,00 | 2321,00 | 2404,00 | 2478,00 | 2566,00 | 2728,00 | 3137,00 |
1200 | 1800 | 2328,00 | 2476,00 | 2566,00 | 2642,00 | 2735,00 | 2914,00 | 3363,00 |
1400 | 2000 | 2476,00 | 2638,00 | 2730,00 | 2811,00 | 2911,00 | 3104,00 | 3599,00 |
1600 | 2200 | 2621,00 | 2799,00 | 2897,00 | 2980,00 | 3083,00 | 3292,00 | 3835,00 |
1800 | 2400 | 2766,00 | 2961,00 | 3061,00 | 3149,00 | 3256,00 | 3482,00 | 4073,00 |
2000 | 2600 | 2890,00 | 3099,00 | 3204,00 | 3297,00 | 3409,00 | 3649,00 | 4287,00 |
2200 | 2800 | 3885,00 | 4199,00 | 4392,00 | 4572,00 | 4799,00 | 5170,00 | 5998,00 |
2400 | 3000 | 4099,00 | 4437,00 | 4641,00 | 4834,00 | 5075,00 | 5472,00 | 6357,00 |
Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.
Gültigkeit ab 23.01.2023 bis auf Widerruf.
Metallbau