1-flg. Tor mit Doppelstabmattenfüllung
Drahtstärke: 6/5/6 mm
Maschenweite: 50 / 200 mm
Pfosten: 2 Stück 60x60 mm
Zubehör: inkl. Einschweißschlosskasten mit Einsteckschloss, Profilzylinder mit 3 Stück Schlüssel,
Torbänder 2-dimensional verstellbar - 180° Öffnungsmöglichkeit, Drückergarnitur Edelstahl
Pforte - 1-flg. - 6/5/6 - feuerverzinkt
Höhe Pforte | Länge Pfosten | B 1000 | B 1100 | B 1200 | B 1300 | B 1400 | B 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 374,00 | 379,00 | 384,00 | 388,00 | 403,00 | 405,00 |
1000 | 1600 | 398,00 | 403,00 | 407,00 | 412,00 | 429,00 | 434,00 |
1200 | 1800 | 422,00 | 427,00 | 431,00 | 438,00 | 455,00 | 460,00 |
1400 | 2000 | 443,00 | 450,00 | 455,00 | 462,00 | 481,00 | 486,00 |
1600 | 2200 | 467,00 | 472,00 | 479,00 | 486,00 | 507,00 | 512,00 |
1800 | 2400 | 488,00 | 496,00 | 503,00 | 510,00 | 534,00 | 541,00 |
2000 | 2600 | 512,00 | 519,00 | 526,00 | 534,00 | 560,00 | 567,00 |
2200 | 2800 | 534,00 | 541,00 | 550,00 | 557,00 | 586,00 | 593,00 |
2400 | 3000 | 557,00 | 565,00 | 574,00 | 581,00 | 612,00 | 619,00 |
Pforte - 1-flg. - 6/5/6 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne
Höhe Pforte | Länge Pfosten | B 1000 | B 1100 | B 1200 | B 1300 | B 1400 | B 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 396,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 422,00 | 427,00 |
1000 | 1600 | 419,00 | 424,00 | 429,00 | 434,00 | 448,00 | 455,00 |
1200 | 1800 | 441,00 | 448,00 | 453,00 | 457,00 | 474,00 | 481,00 |
1400 | 2000 | 465,00 | 469,00 | 476,00 | 481,00 | 500,00 | 507,00 |
1600 | 2200 | 486,00 | 493,00 | 500,00 | 507,00 | 526,00 | 534,00 |
1800 | 2400 | 510,00 | 517,00 | 524,00 | 531,00 | 553,00 | 560,00 |
2000 | 2600 | 531,00 | 541,00 | 548,00 | 555,00 | 579,00 | 588,00 |
2200 | 2800 | 555,00 | 562,00 | 572,00 | 579,00 | 605,00 | 615,00 |
2400 | 3000 | 576,00 | 586,00 | 593,00 | 603,00 | 631,00 | 641,00 |
1-flg. Tor mit Doppelstabmattenfüllung
Drahtstärke: 8/6/8 mm
Maschenweite: 50 / 200 mm
Pfosten: 2 Stück 60x60 mm
Zubehör: inkl. Einschweißschlosskasten mit Einsteckschloss, Profilzylinder mit 3 Stück Schlüssel,
Torbänder 2-dimensional verstellbar - 180° Öffnungsmöglichkeit, Drückergarnitur Edelstahl
Pforte - 1-flg. - 8/6/8 - feuerverzinkt
Höhe Pforte | Länge Pfosten | B 1000 | B 1100 | B 1200 | B 1300 | B 1400 | B 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 391,00 | 398,00 | 403,00 | 407,00 | 424,00 | 429,00 |
1000 | 1600 | 419,00 | 424,00 | 429,00 | 436,00 | 457,00 | 462,00 |
1200 | 1800 | 443,00 | 450,00 | 457,00 | 462,00 | 486,00 | 493,00 |
1400 | 2000 | 469,00 | 476,00 | 484,00 | 491,00 | 517,00 | 524,00 |
1600 | 2200 | 496,00 | 503,00 | 512,00 | 519,00 | 550,00 | 557,00 |
1800 | 2400 | 522,00 | 531,00 | 538,00 | 548,00 | 581,00 | 588,00 |
2000 | 2600 | 548,00 | 557,00 | 567,00 | 574,00 | 612,00 | 619,00 |
2200 | 2800 | 574,00 | 584,00 | 593,00 | 603,00 | 643,00 | 653,00 |
2400 | 3000 | 600,00 | 610,00 | 619,00 | 629,00 | 672,00 | 684,00 |
Pforte - 1-flg. - 8/6/8 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne
Höhe Pforte | Länge Pfosten | B 1000 | B 1100 | B 1200 | B 1300 | B 1400 | B 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1400 | 412,00 | 417,00 | 422,00 | 429,00 | 446,00 | 450,00 |
1000 | 1600 | 438,00 | 446,00 | 450,00 | 457,00 | 476,00 | 484,00 |
1200 | 1800 | 465,00 | 472,00 | 476,00 | 484,00 | 507,00 | 515,00 |
1400 | 2000 | 491,00 | 498,00 | 505,00 | 512,00 | 538,00 | 546,00 |
1600 | 2200 | 517,00 | 524,00 | 531,00 | 538,00 | 569,00 | 576,00 |
1800 | 2400 | 543,00 | 553,00 | 560,00 | 567,00 | 600,00 | 610,00 |
2000 | 2600 | 569,00 | 579,00 | 586,00 | 595,00 | 631,00 | 641,00 |
2200 | 2800 | 595,00 | 605,00 | 615,00 | 624,00 | 665,00 | 672,00 |
2400 | 3000 | 622,00 | 631,00 | 641,00 | 650,00 | 693,00 | 703,00 |
Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.
Gültigkeit ab 23.01.2023 bis auf Widerruf.
Metallbau